High Speed Shoelace Braiding machin
Aplikasyon:Li itilize pou fè yon varyete kòd, lasèt soulye, kòd segondè-tansyon fòs, fini fil fil, liy lapèch, dantèl, Pwodwi pou Telefòn elastik espòtif, Pwodwi pou rido elatriye.
Yitai YTS seri Braiding machin karakteristik1.Plach baz la se trè anti-deformation akòz pwòp materyèl li yo ak pwosesis la nan tretman aje. konsiste de de moso nan yo ki fè enstalasyon fasil tandiske pa fasil yo dwe soti nan shape.4.Heat tretman ogmante dite ak fwotman-rezistans nan tablo a.
17.Spare pati kondisyonTanpri ranpli fòm nan pa "ankèt pyès rezèv"si ou gen nenpòt egzijans pyès rezèv, epi bay plak machin nan.Voye desen dapre manyèl pyès rezèv yo, yo bezwen bay pyès rezèv reyèl si sa nesesè.
Ekipman estanda:Bobbin, kawoutchou feeder
Si ou vle atachman:Pwodwi fini pran-up roulo
YTB-C Seri Spesifikasyon | ||||||
Modèl | Tèt | Spindle | Gwosè bobin | Vitès maksimòm nan dan fèy | Motè | Kalite konpayi asirans |
YTS 4/16 | 4 | 16 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/12 | 8 | 12 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 6/16 | 6 | 16 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/24 | 2 | 24 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/32 | 2 | 32 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/40 | 2 | 40 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/48 | 2 | 48 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/8 | 8 | 8 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/9 | 8 | 9 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/12 | 4 | 12 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/13 | 4 | 13 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/13 | 8 | 13 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/17 | 4 | 17 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/21 | 2 | 21 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/25 | 2 | 25 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/29 | 2 | 29 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/33 | 2 | 33 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/41 | 2 | 41 | 48 * 140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS -B 2/16 | 2 | 16 | 70 * 210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 4/9 | 4 | 9 | 70 * 210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/13 | 2 | 13 | 70 * 210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/17 | 2 | 17 | 70 * 210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/21 | 2 | 21 | 70 * 210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/25 | 2 | 25 | 70 * 210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/29 | 2 | 29 | 70 * 210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/24 | 2 | 24 | 70 * 210mm | 360 | 2HP | C |
Lis pati yo(Plis lòt pyès rezèv ki disponib. Tanpri kontakte nou pou jwenn plis detay sou pyès rezèv.)
wozo devan an | ![]() | tès |
weft zegwi | ![]() | |
Kwochè zegwi | ![]() | |
zegwi | ![]() | |
heald | ![]() | |
Depoze fil yo | ![]() | |
plak plat | ![]() | |
Aliminyòm men | ![]() | |
koule levye | ![]() | |
heald ankadreman-midwayen | ![]() | |
heald ankadreman assem | ![]() |